Imperial Rounds
The following table shows the number of arrows (dozens) per distance (yards) for GNAS sanctioned imperial rounds. Each named round has a number of arrows shot at each distance. The number in the distance column represents a dozen arrows. For example, the York round consists of 6 dozen arrows shot at 100yards then 4 dozen arrows at 80yards and then 2 dozen arrows at 60yards, with a total of 12 dozen arrows being shot.
| Imperial rounds - 5 zone scoring * | ||||||||||
| Round | 100y | 80y | 60y | 50y | 40y | 30y | 20y | 15y | 10y | |
| York | 6 | 4 | 2 | |||||||
| Hereford & Bristol I | 6 | 4 | 2 | |||||||
| Bristol II | 6 | 4 | 2 | |||||||
| Bristol III | 6 | 4 | 2 | |||||||
| Bristol IV | 6 | 4 | 2 | |||||||
| Bristol V | 6 | 4 | 2 | |||||||
| Round | 100y | 80y | 60y | 50y | 40y | 30y | 20y | 15y | 10y | |
| St George | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Albion | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Windsor | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Short Windsor | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Junior Windsor | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Round | 100y | 80y | 60y | 50y | 40y | 30y | 20y | 15y | 10y | |
| New Western | 4 | 4 | ||||||||
| Long Western | 4 | 4 | ||||||||
| Western | 4 | 4 | ||||||||
| Short Western | 4 | 4 | ||||||||
| Junior Western | 4 | 4 | ||||||||
| Short Junior Western | 4 | 4 | ||||||||
| Round | 100y | 80y | 60y | 50y | 40y | 30y | 20y | 15y | 10y | |
| American | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| St Nicholas | 4 | 3 | ||||||||
| Round | 100y | 80y | 60y | 50y | 40y | 30y | 20y | 15y | 10y | |
| New National | 4 | 2 | ||||||||
| Long National | 4 | 2 | ||||||||
| National | 4 | 2 | ||||||||
| Short National | 4 | 2 | ||||||||
| Junior National | 4 | 2 | ||||||||
| Short Junior National | 4 | 2 | ||||||||
| Round | 100y | 80y | 60y | 50y | 40y | 30y | 20y | 15y | 10y | |
| New Warwick | 2 | 2 | ||||||||
| Long Warwick | 2 | 2 | ||||||||
| Warwick | 2 | 2 | ||||||||
| Short Warwick | 2 | 2 | ||||||||
| Junior Warwick | 2 | 2 | ||||||||
| Short Junior Warwick | 2 | 2 | ||||||||
* Taken from 'Target Archery - Outdoor' published by the GNAS

